のブログ一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.08/07(水)
週間潮位(令和4年8/8~8/14)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月8日 | 月 | 若潮 | 15:29 | 170cm | * | * | 7:27 | 51cm | 19:51 | 143cm | 9:00~19:00 |
8月9日 | 火 | 中潮 | 0:33 | 174cm | 16:20 | 185cm | 8:35 | 35cm | 21:10 | 139cm | 9:00~19:00 |
8月10日 | 水 | 中潮 | 2:10 | 181cm | 17:00 | 197cm | 9:35 | 21cm | 22:09 | 129cm | 9:00~19:00 |
8月11日 | 木 | 大潮 | 3:21 | 193cm | 17:35 | 203cm | 10:29 | 11cm | 22:57 | 117cm | 9:00~19:00 |
8月12日 | 金 | 大潮 | 4:15 | 205cm | 18:07 | 205cm | 11:18 | 7cm | 23:38 | 103cm | 9:00~19:00 |
8月13日 | 土 | 大潮 | 5:02 | 212cm | 18:36 | 205cm | 12:00 | 10cm | * | * | 9:00~19:00 |
8月14日 | 日 | 大潮 | 5:45 | 212cm | 19:03 | 202cm | 0:17 | 90cm | 12:38 | 21cm | 9:00~19:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.08/01(木)
週間潮位(令和4年8/1~8/7)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月1日 | 月 | 中潮 | 6:24 | 193cm | 19:34 | 193cm | 0:53 | 97cm | 13:11 | 35cm | 9:00~19:00 |
8月2日 | 火 | 中潮 | 7:02 | 187cm | 20:01 | 192cm | 1:26 | 91cm | 13:42 | 46cm | 9:00~19:00 |
8月3日 | 水 | 中潮 | 7:47 | 178cm | 20:30 | 190cm | 2:00 | 85cm | 14:13 | 61cm | 9:00~19:00 |
8月4日 | 木 | 小潮 | 8:41 | 168cm | 21:00 | 187cm | 2:40 | 81cm | 14:47 | 79cm | 9:00~19:00 |
8月5日 | 金 | 小潮 | 9:48 | 157cm | 21:34 | 183cm | 3:29 | 77cm | 15:26 | 100cm | 9:00~19:00 |
8月6日 | 土 | 小潮 | 11:20 | 150cm | 22:14 | 179cm | 4:36 | 73cm | 16:24 | 121cm | 9:00~19:00 |
8月7日 | 日 | 長潮 | 13:45 | 154cm | 23:09 | 175cm | 6:05 | 65cm | 18:06 | 138cm | 9:00~19:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値