のブログ一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.01/30(火)
週間潮位(令和4年1/31~2/6)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
1月31日 | 月 | 中潮 | 5:22 | 184cm | 15:47 | 183cm | 10:33 | 109cm | 22:55 | -15cm | 9:00~17:00 |
2月1日 | 火 | 大潮 | 5:55 | 188cm | 16:35 | 192cm | 11:16 | 98cm | 23:39 | -16cm | 9:00~17:00 |
2月2日 | 水 | 大潮 | 6:27 | 188cm | 17:17 | 196cm | 11:55 | 87cm | * | * | 9:00~17:00 |
2月3日 | 木 | 大潮 | 6:55 | 186cm | 17:57 | 193cm | 0:18 | -11cm | 12:32 | 76cm | 9:00~17:00 |
2月4日 | 金 | 大潮 | 7:21 | 182cm | 18:36 | 184cm | 0:52 | 2cm | 13:07 | 69cm | 9:00~17:00 |
2月5日 | 土 | 中潮 | 7:45 | 177cm | 19:15 | 171cm | 1:22 | 18cm | 13:42 | 63cm | 9:00~17:00 |
2月6日 | 日 | 中潮 | 8:07 | 173cm | 19:57 | 155cm | 1:49 | 38cm | 14:19 | 62cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/23(火)
週間潮位(令和4年1/24~1/30)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
1月24日 | 月 | 小潮 | 8:53 | 169cm | 20:55 | 145cm | 2:28 | 43cm | 14:59 | 73cm | 9:00~17:00 |
1月25日 | 火 | 小潮 | 9:27 | 166cm | 22:17 | 133cm | 3:05 | 64cm | 16:02 | 69cm | 9:00~17:00 |
1月26日 | 水 | 小潮 | 10:06 | 162cm | * | * | 3:53 | 87cm | 17:32 | 61cm | 9:00~17:00 |
1月27日 | 木 | 長潮 | 0:22 | 129cm | 10:54 | 159cm | 5:13 | 109cm | 19:03 | 45cm | 9:00~17:00 |
1月28日 | 金 | 若潮 | 2:53 | 141cm | 12:02 | 157cm | 7:06 | 122cm | 20:14 | 27cm | 9:00~17:00 |
1月29日 | 土 | 中潮 | 4:01 | 160cm | 13:33 | 161cm | 8:35 | 123cm | 21:13 | 8cm | 9:00~17:00 |
1月30日 | 日 | 中潮 | 4:45 | 174cm | 14:50 | 171cm | 9:41 | 118cm | 22:06 | -6cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/19(金)
ハマシギがやってきています!
葛西海浜公園で見られる冬鳥と言えばスズガモ!
先週スズガモのカウントを行ったところ、1万6000羽まで増えていました!
しかし、スズガモの他にもたくさんの野鳥が見られています。
西なぎさの浜辺で見られるのは、その名も「ハマシギ」。
今年は200羽ほどのハマシギの群れが来ています。
いつもは東なぎさにいますが、干潮時には西なぎさの干潟にやってくるので、近くで観察することができますよ。
群れになって飛ぶ姿はまさに「千鳥模様」です。
また、平日の人の少ない時は砂浜でも採食しているので、ぜひ探してみてください!
2022.01/17(水)
2022年1月9日(日)「ぐにゃ凧づくりとスポーツカイト体験会」開催!
晴天のもと、ぐにゃ凧作りとスポーツカイト体験会を開催しました!
お正月の時期も相まって、凧あげイベントは大人気!
ぐにゃ凧は葛西スポーツカイトクラブの方と一緒に作ります!オリジナルの絵を描くこともできますよ!
ぐにゃ凧が完成した後は、大空へ!
今年は寅年ということもあり、とらの絵も発見!
また、葛西スポーツカイトクラブの方がスポーツカイトの揚げ方も教えてくれました!
操作するのにコツがいりますが、優しく丁寧に教えてくれます。
ご参加された皆さま、ありがとうございました!
次回のぐにゃ凧作りとスポーツカイト体験会は
2022年3月20日(日)12:30~14:30 ※受付は14:00まで
を予定しております。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更の可能性もあります。
事前にHP等で確認ください。
2022.01/16(火)
週間潮位(令和4年1/17~1/23)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
1月17日 | 月 | 大潮 | 5:33 | 174cm | 16:13 | 178cm | 10:50 | 107cm | 23:09 | 3cm | 9:00~17:00 |
1月18日 | 火 | 大潮 | 6:00 | 177cm | 16:46 | 183cm | 11:23 | 101cm | 23:44 | 0cm | 9:00~17:00 |
1月19日 | 水 | 大潮 | 6:27 | 178cm | 17:19 | 186cm | 11:55 | 96cm | * | * | 9:00~17:00 |
1月20日 | 木 | 大潮 | 6:54 | 178cm | 17:52 | 184cm | 0:17 | 0cm | 12:27 | 91cm | 9:00~17:00 |
1月21日 | 金 | 中潮 | 7:23 | 177cm | 18:28 | 179cm | 0:50 | 4cm | 12:59 | 86cm | 9:00~17:00 |
1月22日 | 土 | 中潮 | 7:52 | 175cm | 19:07 | 170cm | 1:22 | 12cm | 13:34 | 81cm | 9:00~17:00 |
1月23日 | 日 | 中潮 | 8:22 | 173cm | 19:54 | 158cm | 1:55 | 25cm | 14:13 | 77cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/09(火)
週間潮位(令和4年1/10~1/16)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
1月10日 | 月 | 小潮 | 10:15 | 160cm | 22:47 | 123cm | 3:31 | 76cm | 17:17 | 82cm | 9:00~17:00 |
1月11日 | 火 | 小潮 | 10:55 | 157cm | * | * | 4:17 | 96cm | 18:41 | 71cm | 9:00~17:00 |
1月12日 | 水 | 長潮 | 1:18 | 122cm | 11:48 | 155cm | 5:45 | 111cm | 19:45 | 56cm | 9:00~17:00 |
1月13日 | 木 | 若潮 | 3:21 | 134cm | 12:57 | 155cm | 7:25 | 119cm | 20:35 | 42cm | 9:00~17:00 |
1月14日 | 金 | 中潮 | 4:06 | 148cm | 14:05 | 158cm | 8:38 | 119cm | 21:17 | 29cm | 9:00~17:00 |
1月15日 | 土 | 中潮 | 4:38 | 160cm | 14:57 | 164cm | 9:32 | 116cm | 21:56 | 18cm | 9:00~17:00 |
1月16日 | 日 | 中潮 | 5:06 | 168cm | 15:38 | 171cm | 10:14 | 112cm | 22:33 | 9cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値