のブログ一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.03/27(水)
週間潮位(令和4年3/28~4/3)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月28日 | 月 | 若潮 | 3:36 | 162cm | 14:06 | 144cm | 9:02 | 109cm | 20:58 | 30cm | 9:00~17:00 |
3月29日 | 火 | 中潮 | 4:01 | 170cm | 15:08 | 162cm | 9:38 | 89cm | 21:46 | 24cm | 9:00~17:00 |
3月30日 | 水 | 中潮 | 4:25 | 177cm | 15:53 | 177cm | 10:11 | 69cm | 22:26 | 23cm | 9:00~17:00 |
3月31日 | 木 | 中潮 | 4:47 | 182cm | 16:32 | 187cm | 10:43 | 51cm | 23:00 | 27cm | 9:00~17:00 |
4月1日 | 金 | 大潮 | 5:09 | 185cm | 17:09 | 191cm | 11:14 | 36cm | 23:32 | 36cm | 9:00~17:00 |
4月2日 | 土 | 大潮 | 5:29 | 187cm | 17:45 | 190cm | 11:45 | 25cm | * | * | 9:00~17:00 |
4月3日 | 日 | 中潮 | 5:49 | 186cm | 18:20 | 185cm | 0:00 | 48cm | 12:15 | 19cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/21(木)
2022年3月20日(日)「ぐにゃ凧づくりとスポーツカイト体験会」を開催!
心地よい風が吹く中、ぐにゃ凧作りとスポーツカイト体験会を開催しました!
ぐにゃ凧づくりは葛西スポーツカイトクラブの方が丁寧に教えてくれます!
ぐにゃ凧ができたら、次はお絵描き!
世界で1つだけのオリジナル凧の出来上がりです!
出来上がったら大空へ!当日は天気も風も良く、空をふわふわと飛ぶぐにゃ凧たちに思わず見とれてしまいました。
ご参加された皆さま、ありがとうございました!
次回のぐにゃ凧作りとスポーツカイト体験会は
2022年4月10日(日)12:30~14:30 ※受付は14:00までを予定しております。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更の可能性もあります。
事前にHP等で確認ください。
2022.03/20(水)
週間潮位(令和4年3/21~3/27)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月21日 | 月 | 中潮 | 6:28 | 187cm | 19:09 | 182cm | 0:42 | 38cm | 12:54 | 19cm | 9:00~17:00 |
3月22日 | 火 | 中潮 | 6:51 | 184cm | 19:58 | 169cm | 1:12 | 57cm | 13:28 | 17cm | 9:00~17:00 |
3月23日 | 水 | 中潮 | 7:15 | 178cm | 20:56 | 153cm | 1:42 | 78cm | 14:06 | 22cm | 9:00~17:00 |
3月24日 | 木 | 小潮 | 7:39 | 170cm | 22:23 | 138cm | 2:12 | 99cm | 14:55 | 32cm | 9:00~17:00 |
3月25日 | 金 | 小潮 | 8:07 | 160cm | * | * | 2:47 | 119cm | 16:14 | 44cm | 9:00~17:00 |
3月26日 | 土 | 小潮 | 1:49 | 137cm | 8:46 | 146cm | 4:31 | 134cm | 18:19 | 47cm | 9:00~17:00 |
3月27日 | 日 | 長潮 | 3:05 | 150cm | 11:20 | 133cm | 8:02 | 128cm | 19:55 | 39cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/17(日)
3月17日 みんなで考えるSDGsの日
今日は「みんなで考えるSDGsの日」。
持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)に掲げられている17のゴール(目標)から、「みんな(3)」で「17」のゴールを実現しよう!という意気込みで3月17日に制定された記念日です。
そんな今日、西なぎさの干潟で、あるスズガモの姿を見つけました。
足に釣り糸と思われる糸が絡まってしまったスズガモのメス。取り去ってあげたくても、捕まえようとすると飛び立ってしまうため、除去は難しいです。
SDGsのゴールの一つに「海の豊かさを守ろう」というものがありますが、葛西海浜公園ではゴミに苦しむ生きものの姿がたびたび見られます。より多くの人に現実を知ってもらい、SDGsについて、自分事として考えてみてもらえれば嬉しいです。
2022.03/13(水)
週間潮位(令和4年3/14~3/20)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月14日 | 月 | 中潮 | 4:08 | 152cm | 14:39 | 141cm | 9:36 | 108cm | 21:16 | 32cm | 9:00~17:00 |
3月15日 | 火 | 中潮 | 4:23 | 161cm | 15:23 | 156cm | 10:01 | 95cm | 21:57 | 21cm | 9:00~17:00 |
3月16日 | 水 | 中潮 | 4:41 | 169cm | 15:59 | 171cm | 10:27 | 81cm | 22:33 | 14cm | 9:00~17:00 |
3月17日 | 木 | 大潮 | 5:00 | 176cm | 16:34 | 183cm | 10:54 | 66cm | 23:07 | 11cm | 9:00~17:00 |
3月18日 | 金 | 大潮 | 5:21 | 182cm | 17:10 | 191cm | 11:22 | 50cm | 23:39 | 14cm | 9:00~17:00 |
3月19日 | 土 | 大潮 | 5:43 | 186cm | 17:47 | 194cm | 11:51 | 37cm | * | * | 9:00~17:00 |
3月20日 | 日 | 大潮 | 6:05 | 188cm | 18:27 | 191cm | 0:11 | 23cm | 12:22 | 26cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値