週間潮位(令和3年11/29~12/5) - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- 週間潮位(令和3年11/29~12/5)
ブログ
BLOG
2021.11/28(木)
週間潮位(令和3年11/29~12/5)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
11月29日 | 月 | 長潮 | 13:02 | 167cm | * | * | 6:14 | 71cm | 19:53 | 92cm | 9:00~17:00 |
11月30日 | 火 | 若潮 | 1:23 | 144cm | 13:45 | 175cm | 7:23 | 73cm | 20:31 | 67cm | 9:00~17:00 |
12月1日 | 水 | 中潮 | 2:34 | 161cm | 14:22 | 183cm | 8:21 | 76cm | 21:08 | 42cm | 9:00~17:00 |
12月2日 | 木 | 中潮 | 3:32 | 178cm | 14:57 | 192cm | 9:11 | 81cm | 21:46 | 19cm | 9:00~17:00 |
12月3日 | 金 | 中潮 | 4:23 | 192cm | 15:32 | 199cm | 9:58 | 88cm | 22:25 | 0cm | 9:00~17:00 |
12月4日 | 土 | 大潮 | 5:13 | 200cm | 16:07 | 204cm | 10:43 | 96cm | 23:07 | -11cm | 9:00~17:00 |
12月5日 | 日 | 大潮 | 6:02 | 202cm | 16:43 | 206cm | 11:27 | 104cm | 23:49 | -15cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の記事を読む