週間潮位(令和3年12/13~12/19) - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- 週間潮位(令和3年12/13~12/19)
ブログ
BLOG
2021.12/12(金)
週間潮位(令和3年12/13~12/19)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
12月13日 | 月 | 小潮 | 0:02 | 131cm | 12:55 | 161cm | 6:11 | 89cm | 19:42 | 78cm | 9:00~17:00 |
12月14日 | 火 | 長潮 | 1:54 | 137cm | 13:40 | 165cm | 7:22 | 97cm | 20:28 | 60cm | 9:00~17:00 |
12月15日 | 水 | 若潮 | 3:04 | 149cm | 14:19 | 170cm | 8:20 | 101cm | 21:06 | 43cm | 9:00~17:00 |
12月16日 | 木 | 中潮 | 3:53 | 161cm | 14:55 | 175cm | 9:09 | 103cm | 21:42 | 30cm | 9:00~17:00 |
12月17日 | 金 | 中潮 | 4:31 | 172cm | 15:27 | 179cm | 9:51 | 105cm | 22:15 | 19cm | 9:00~17:00 |
12月18日 | 土 | 中潮 | 5:06 | 179cm | 15:57 | 182cm | 10:29 | 106cm | 22:48 | 12cm | 9:00~17:00 |
12月19日 | 日 | 大潮 | 5:38 | 183cm | 16:26 | 185cm | 11:03 | 107cm | 23:21 | 8cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2025年4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む