週間潮位(令和3年12/6~12/12) - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- 週間潮位(令和3年12/6~12/12)
ブログ
BLOG
2021.12/05(金)
週間潮位(令和3年12/6~12/12)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
12月6日 | 月 | 大潮 | 6:51 | 198cm | 17:19 | 204cm | 12:09 | 112cm | * | * | 9:00~17:00 |
12月7日 | 火 | 大潮 | 7:41 | 190cm | 17:57 | 198cm | 0:33 | -10cm | 12:52 | 117cm | 9:00~17:00 |
12月8日 | 水 | 中潮 | 8:31 | 180cm | 18:37 | 186cm | 1:19 | 2cm | 13:37 | 120cm | 9:00~17:00 |
12月9日 | 木 | 中潮 | 9:23 | 170cm | 19:23 | 171cm | 2:05 | 19cm | 14:27 | 121cm | 9:00~17:00 |
12月10日 | 金 | 中潮 | 10:16 | 163cm | 20:21 | 153cm | 2:54 | 39cm | 15:33 | 119cm | 9:00~17:00 |
12月11日 | 土 | 小潮 | 11:11 | 159cm | 21:53 | 137cm | 3:49 | 59cm | 17:04 | 112cm | 9:00~17:00 |
12月12日 | 日 | 小潮 | 12:04 | 159cm | * | * | 4:55 | 76cm | 18:39 | 97cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2025年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
過去の記事を読む