一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- その他
ブログ
BLOG
2022.09/18(水)
週間潮位(令和4年9/19~9/25)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
9月19日 | 月 | 小潮 | 20:46 | 153cm | * | * | 5:17 | 77cm | * | * | 9:00~17:00 |
9月20日 | 火 | 長潮 | 15:33 | 162cm | * | * | 6:54 | 75cm | 20:55 | 140cm | 9:00~17:00 |
9月21日 | 水 | 若潮 | 0:38 | 144cm | 15:47 | 171cm | 8:03 | 66cm | 21:24 | 126cm | 9:00~17:00 |
9月22日 | 木 | 中潮 | 2:23 | 156cm | 16:05 | 179cm | 8:55 | 56cm | 21:49 | 112cm | 9:00~17:00 |
9月23日 | 金 | 中潮 | 3:10 | 170cm | 16:23 | 187cm | 9:37 | 47cm | 22:14 | 98cm | 9:00~17:00 |
9月24日 | 土 | 大潮 | 3:47 | 183cm | 16:41 | 193cm | 10:14 | 41cm | 22:41 | 83cm | 9:00~17:00 |
9月25日 | 日 | 大潮 | 4:22 | 195cm | 17:01 | 199cm | 10:48 | 39cm | 23:08 | 68cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.09/11(水)
週間潮位(令和4年9/12~9/18)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
9月12日 | 月 | 大潮 | 5:38 | 212cm | 18:15 | 205cm | 12:11 | 43cm | * | * | 9:00~17:00 |
9月13日 | 火 | 中潮 | 6:18 | 205cm | 18:36 | 202cm | 0:26 | 53cm | 12:40 | 59cm | 9:00~17:00 |
9月14日 | 水 | 中潮 | 6:57 | 195cm | 18:55 | 199cm | 0:59 | 48cm | 13:06 | 78cm | 9:00~17:00 |
9月15日 | 木 | 中潮 | 7:39 | 182cm | 19:14 | 194cm | 1:32 | 48cm | 13:29 | 95cm | 9:00~17:00 |
9月16日 | 金 | 中潮 | 8:25 | 168cm | 19:34 | 187cm | 2:07 | 53cm | 13:49 | 112cm | 9:00~17:00 |
9月17日 | 土 | 小潮 | 9:22 | 154cm | 19:55 | 177cm | 2:48 | 61cm | 14:06 | 126cm | 9:00~17:00 |
9月18日 | 日 | 小潮 | 10:52 | 145cm | 20:18 | 166cm | 3:45 | 71cm | 14:08 | 139cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.09/05(木)
週間潮位(令和4年9/5~9/11)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
9月5日 | 月 | 長潮 | 14:40 | 159cm | 22:15 | 166cm | 5:35 | 63cm | 18:06 | 151cm | 9:00~17:00 |
9月6日 | 火 | 若潮 | 15:35 | 174cm | * | * | 7:17 | 54cm | 20:16 | 145cm | 9:00~17:00 |
9月7日 | 水 | 中潮 | 0:39 | 163cm | 16:08 | 187cm | 8:32 | 41cm | 21:21 | 130cm | 9:00~17:00 |
9月8日 | 木 | 中潮 | 2:28 | 176cm | 16:37 | 196cm | 9:31 | 29cm | 22:05 | 112cm | 9:00~17:00 |
9月9日 | 金 | 大潮 | 3:29 | 192cm | 17:04 | 202cm | 10:20 | 22cm | 22:43 | 94cm | 9:00~17:00 |
9月10日 | 土 | 大潮 | 4:16 | 205cm | 17:30 | 205cm | 11:02 | 22cm | 23:19 | 77cm | 9:00~17:00 |
9月11日 | 日 | 大潮 | 4:58 | 212cm | 17:53 | 205cm | 11:38 | 30cm | 23:53 | 63cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.08/28(水)
週間潮位(令和4年8/29~9/4)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月29日 | 月 | 中潮 | 5:41 | 202cm | 18:27 | 201cm | 0:02 | 81cm | 12:17 | 34cm | 9:00~18:00 |
8月30日 | 火 | 中潮 | 6:17 | 200cm | 18:50 | 201cm | 0:31 | 72cm | 12:47 | 44cm | 9:00~18:00 |
8月31日 | 水 | 中潮 | 6:56 | 194cm | 19:14 | 200cm | 1:01 | 64cm | 13:16 | 58cm | 9:00~18:00 |
9月1日 | 木 | 中潮 | 7:40 | 185cm | 19:38 | 197cm | 1:33 | 59cm | 13:45 | 76cm | 9:00~17:00 |
9月2日 | 金 | 小潮 | 8:32 | 173cm | 20:04 | 192cm | 2:09 | 56cm | 14:14 | 96cm | 9:00~17:00 |
9月3日 | 土 | 小潮 | 9:38 | 160cm | 20:34 | 185cm | 2:52 | 58cm | 14:47 | 118cm | 9:00~17:00 |
9月4日 | 日 | 小潮 | 11:26 | 150cm | 21:11 | 176cm | 3:55 | 62cm | 15:35 | 138cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.08/21(水)
週間潮位(令和4年8/22~8/28)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月22日 | 月 | 長潮 | 15:57 | 162cm | * | * | 7:29 | 69cm | 20:17 | 145cm | 9:00~18:00 |
8月23日 | 火 | 若潮 | 0:40 | 155cm | 16:18 | 172cm | 8:30 | 59cm | 21:24 | 136cm | 9:00~18:00 |
8月24日 | 水 | 中潮 | 2:30 | 163cm | 16:39 | 180cm | 9:19 | 49cm | 22:03 | 125cm | 9:00~18:00 |
8月25日 | 木 | 中潮 | 3:21 | 174cm | 17:00 | 187cm | 10:02 | 40cm | 22:35 | 114cm | 9:00~18:00 |
8月26日 | 金 | 大潮 | 3:59 | 185cm | 17:21 | 192cm | 10:40 | 33cm | 23:04 | 103cm | 9:00~18:00 |
8月27日 | 土 | 大潮 | 4:33 | 194cm | 17:43 | 196cm | 11:15 | 29cm | 23:33 | 92cm | 9:00~18:00 |
8月28日 | 日 | 大潮 | 5:07 | 200cm | 18:05 | 199cm | 11:47 | 29cm | * | * | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.08/14(水)
週間潮位(令和4年8/15~8/21)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月15日 | 月 | 中潮 | 6:28 | 206cm | 19:28 | 198cm | 0:53 | 80cm | 13:11 | 38cm | 9:00~19:00 |
8月16日 | 火 | 中潮 | 7:10 | 194cm | 19:50 | 195cm | 1:30 | 72cm | 13:40 | 58cm | 9:00~18:00 |
8月17日 | 水 | 中潮 | 7:55 | 180cm | 20:11 | 191cm | 2:07 | 69cm | 14:06 | 79cm | 9:00~18:00 |
8月18日 | 木 | 中潮 | 8:46 | 164cm | 20:34 | 185cm | 2:47 | 69cm | 14:29 | 100cm | 9:00~18:00 |
8月19日 | 金 | 小潮 | 9:48 | 150cm | 20:59 | 179cm | 3:36 | 73cm | 14:50 | 118cm | 9:00~18:00 |
8月20日 | 土 | 小潮 | 11:25 | 141cm | 21:31 | 170cm | 4:44 | 76cm | 15:07 | 135cm | 9:00~18:00 |
8月21日 | 日 | 小潮 | 15:42 | 149cm | 22:22 | 161cm | 6:11 | 76cm | 17:51 | 148cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の記事を読む