一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- その他
ブログ
BLOG
2022.05/15(水)
週間潮位(令和4年5/16~5/22)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
5月16日 | 月 | 大潮 | 4:15 | 195cm | 17:44 | 201cm | 11:02 | 1cm | 23:25 | 89cm | 9:00~17:00 |
5月17日 | 火 | 大潮 | 4:45 | 198cm | 18:33 | 199cm | 11:41 | -8cm | * | * | 9:00~17:00 |
5月18日 | 水 | 中潮 | 5:17 | 198cm | 19:25 | 192cm | 0:05 | 101cm | 12:22 | -8cm | 9:00~17:00 |
5月19日 | 木 | 中潮 | 5:50 | 195cm | 20:22 | 182cm | 0:46 | 112cm | 13:06 | -1cm | 9:00~17:00 |
5月20日 | 金 | 中潮 | 6:27 | 186cm | 21:25 | 172cm | 1:29 | 120cm | 13:55 | 13cm | 9:00~17:00 |
5月21日 | 土 | 中潮 | 7:09 | 174cm | 22:33 | 164cm | 2:19 | 126cm | 14:51 | 31cm | 9:00~18:00 |
5月22日 | 日 | 小潮 | 8:06 | 159cm | 23:42 | 160cm | 3:27 | 128cm | 15:58 | 48cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.05/08(水)
週間潮位(令和4年5/9~5/15)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
5月9日 | 月 | 小潮 | 8:32 | 134cm | * | * | 4:48 | 130cm | 17:17 | 66cm | 9:00~17:00 |
5月10日 | 火 | 長潮 | 0:52 | 149cm | 11:34 | 127cm | 7:36 | 117cm | 18:40 | 66cm | 9:00~17:00 |
5月11日 | 水 | 若潮 | 1:46 | 156cm | 13:29 | 138cm | 8:17 | 100cm | 19:43 | 64cm | 9:00~17:00 |
5月12日 | 木 | 中潮 | 2:20 | 165cm | 14:33 | 154cm | 8:48 | 80cm | 20:35 | 63cm | 9:00~17:00 |
5月13日 | 金 | 中潮 | 2:49 | 174cm | 15:24 | 171cm | 9:19 | 58cm | 21:21 | 65cm | 9:00~17:00 |
5月14日 | 土 | 大潮 | 3:17 | 182cm | 16:10 | 186cm | 9:51 | 36cm | 22:04 | 70cm | 9:00~18:00 |
5月15日 | 日 | 大潮 | 3:46 | 190cm | 16:57 | 197cm | 10:25 | 16cm | 22:45 | 78cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.05/01(水)
週間潮位(令和4年5/2~5/8)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
5月2日 | 月 | 大潮 | 5:07 | 188cm | 18:15 | 186cm | 11:49 | 12cm | * | * | 9:00~17:00 |
5月3日 | 火 | 中潮 | 5:28 | 186cm | 18:52 | 181cm | 0:02 | 89cm | 12:19 | 13cm | 9:00~18:00 |
5月4日 | 水 | 中潮 | 5:50 | 183cm | 19:29 | 174cm | 0:30 | 98cm | 12:50 | 17cm | 9:00~18:00 |
5月5日 | 木 | 中潮 | 6:14 | 177cm | 20:11 | 165cm | 0:56 | 105cm | 13:22 | 26cm | 9:00~18:00 |
5月6日 | 金 | 中潮 | 6:38 | 169cm | 20:59 | 156cm | 1:24 | 113cm | 13:59 | 36cm | 9:00~17:00 |
5月7日 | 土 | 小潮 | 7:04 | 159cm | 22:00 | 148cm | 1:55 | 120cm | 14:44 | 48cm | 9:00~18:00 |
5月8日 | 日 | 小潮 | 7:34 | 147cm | 23:24 | 145cm | 2:40 | 126cm | 15:48 | 59cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.04/24(水)
週間潮位(令和4年4/25~5/1)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
4月25日 | 月 | 長潮 | 2:05 | 156cm | 12:13 | 133cm | 7:42 | 117cm | 19:26 | 54cm | 9:00~17:00 |
4月26日 | 火 | 若潮 | 2:43 | 163cm | 14:02 | 146cm | 8:33 | 96cm | 20:27 | 53cm | 9:00~17:00 |
4月27日 | 水 | 中潮 | 3:12 | 170cm | 15:00 | 161cm | 9:10 | 74cm | 21:14 | 54cm | 9:00~17:00 |
4月28日 | 木 | 中潮 | 3:37 | 177cm | 15:46 | 173cm | 9:44 | 54cm | 21:54 | 57cm | 9:00~17:00 |
4月29日 | 金 | 大潮 | 4:01 | 182cm | 16:26 | 182cm | 10:16 | 37cm | 22:30 | 63cm | 9:00~18:00 |
4月30日 | 土 | 大潮 | 4:23 | 186cm | 17:03 | 187cm | 10:48 | 24cm | 23:02 | 71cm | 9:00~18:00 |
5月1日 | 日 | 大潮 | 4:45 | 188cm | 17:39 | 188cm | 11:19 | 16cm | 23:33 | 80cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.04/17(水)
週間潮位(令和4年4/18~4/24)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
4月18日 | 月 | 中潮 | 5:23 | 193cm | 18:28 | 196cm | 12:00 | 3cm | * | * | 9:00~17:00 |
4月19日 | 火 | 中潮 | 5:48 | 193cm | 19:16 | 187cm | 0:22 | 70cm | 12:35 | -1cm | 9:00~17:00 |
4月20日 | 水 | 中潮 | 6:14 | 189cm | 20:10 | 174cm | 0:56 | 87cm | 13:13 | 3cm | 9:00~17:00 |
4月21日 | 木 | 中潮 | 6:41 | 182cm | 21:16 | 160cm | 1:31 | 104cm | 13:56 | 13cm | 9:00~17:00 |
4月22日 | 金 | 小潮 | 7:10 | 171cm | 22:50 | 150cm | 2:10 | 119cm | 14:50 | 29cm | 9:00~17:00 |
4月23日 | 土 | 小潮 | 7:46 | 157cm | * | * | 3:08 | 131cm | 16:09 | 45cm | 9:00~18:00 |
4月24日 | 日 | 小潮 | 0:53 | 149cm | 8:54 | 140cm | 5:27 | 133cm | 17:58 | 54cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.04/10(水)
週間潮位(令和4年4/11~4/17)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
4月11日 | 月 | 若潮 | 2:59 | 143cm | 12:35 | 123cm | 8:57 | 118cm | 19:43 | 55cm | 9:00~17:00 |
4月12日 | 火 | 中潮 | 3:15 | 153cm | 14:14 | 137cm | 9:10 | 102cm | 20:38 | 46cm | 9:00~17:00 |
4月13日 | 水 | 中潮 | 3:33 | 162cm | 15:03 | 154cm | 9:32 | 85cm | 21:21 | 39cm | 9:00~17:00 |
4月14日 | 木 | 大潮 | 3:52 | 171cm | 15:43 | 171cm | 9:58 | 67cm | 22:00 | 35cm | 9:00~17:00 |
4月15日 | 金 | 大潮 | 4:13 | 179cm | 16:22 | 185cm | 10:25 | 48cm | 22:37 | 36cm | 9:00~17:00 |
4月16日 | 土 | 大潮 | 4:35 | 186cm | 17:02 | 195cm | 10:55 | 29cm | 23:13 | 43cm | 9:00~18:00 |
4月17日 | 日 | 大潮 | 4:59 | 191cm | 17:44 | 198cm | 11:26 | 14cm | 23:48 | 54cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む