一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- その他
ブログ
BLOG
2022.04/03(水)
週間潮位(令和4年4/4~4/10)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
4月4日 | 月 | 中潮 | 6:07 | 184cm | 18:56 | 177cm | 0:26 | 61cm | 12:44 | 18cm | 9:00~17:00 |
4月5日 | 火 | 中潮 | 6:26 | 180cm | 19:34 | 167cm | 0:50 | 75cm | 13:14 | 22cm | 9:00~17:00 |
4月6日 | 水 | 中潮 | 6:45 | 175cm | 20:16 | 155cm | 1:13 | 88cm | 13:45 | 29cm | 9:00~17:00 |
4月7日 | 木 | 小潮 | 7:05 | 166cm | 21:08 | 143cm | 1:34 | 101cm | 14:21 | 40cm | 9:00~17:00 |
4月8日 | 金 | 小潮 | 7:25 | 156cm | 22:24 | 133cm | 1:54 | 112cm | 15:09 | 52cm | 9:00~17:00 |
4月9日 | 土 | 小潮 | 7:44 | 145cm | * | * | 2:11 | 123cm | 16:36 | 62cm | 9:00~17:00 |
4月10日 | 日 | 長潮 | 3:12 | 133cm | * | * | 18:26 | 63cm | * | * | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/27(水)
週間潮位(令和4年3/28~4/3)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月28日 | 月 | 若潮 | 3:36 | 162cm | 14:06 | 144cm | 9:02 | 109cm | 20:58 | 30cm | 9:00~17:00 |
3月29日 | 火 | 中潮 | 4:01 | 170cm | 15:08 | 162cm | 9:38 | 89cm | 21:46 | 24cm | 9:00~17:00 |
3月30日 | 水 | 中潮 | 4:25 | 177cm | 15:53 | 177cm | 10:11 | 69cm | 22:26 | 23cm | 9:00~17:00 |
3月31日 | 木 | 中潮 | 4:47 | 182cm | 16:32 | 187cm | 10:43 | 51cm | 23:00 | 27cm | 9:00~17:00 |
4月1日 | 金 | 大潮 | 5:09 | 185cm | 17:09 | 191cm | 11:14 | 36cm | 23:32 | 36cm | 9:00~17:00 |
4月2日 | 土 | 大潮 | 5:29 | 187cm | 17:45 | 190cm | 11:45 | 25cm | * | * | 9:00~17:00 |
4月3日 | 日 | 中潮 | 5:49 | 186cm | 18:20 | 185cm | 0:00 | 48cm | 12:15 | 19cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/20(水)
週間潮位(令和4年3/21~3/27)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月21日 | 月 | 中潮 | 6:28 | 187cm | 19:09 | 182cm | 0:42 | 38cm | 12:54 | 19cm | 9:00~17:00 |
3月22日 | 火 | 中潮 | 6:51 | 184cm | 19:58 | 169cm | 1:12 | 57cm | 13:28 | 17cm | 9:00~17:00 |
3月23日 | 水 | 中潮 | 7:15 | 178cm | 20:56 | 153cm | 1:42 | 78cm | 14:06 | 22cm | 9:00~17:00 |
3月24日 | 木 | 小潮 | 7:39 | 170cm | 22:23 | 138cm | 2:12 | 99cm | 14:55 | 32cm | 9:00~17:00 |
3月25日 | 金 | 小潮 | 8:07 | 160cm | * | * | 2:47 | 119cm | 16:14 | 44cm | 9:00~17:00 |
3月26日 | 土 | 小潮 | 1:49 | 137cm | 8:46 | 146cm | 4:31 | 134cm | 18:19 | 47cm | 9:00~17:00 |
3月27日 | 日 | 長潮 | 3:05 | 150cm | 11:20 | 133cm | 8:02 | 128cm | 19:55 | 39cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/13(水)
週間潮位(令和4年3/14~3/20)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月14日 | 月 | 中潮 | 4:08 | 152cm | 14:39 | 141cm | 9:36 | 108cm | 21:16 | 32cm | 9:00~17:00 |
3月15日 | 火 | 中潮 | 4:23 | 161cm | 15:23 | 156cm | 10:01 | 95cm | 21:57 | 21cm | 9:00~17:00 |
3月16日 | 水 | 中潮 | 4:41 | 169cm | 15:59 | 171cm | 10:27 | 81cm | 22:33 | 14cm | 9:00~17:00 |
3月17日 | 木 | 大潮 | 5:00 | 176cm | 16:34 | 183cm | 10:54 | 66cm | 23:07 | 11cm | 9:00~17:00 |
3月18日 | 金 | 大潮 | 5:21 | 182cm | 17:10 | 191cm | 11:22 | 50cm | 23:39 | 14cm | 9:00~17:00 |
3月19日 | 土 | 大潮 | 5:43 | 186cm | 17:47 | 194cm | 11:51 | 37cm | * | * | 9:00~17:00 |
3月20日 | 日 | 大潮 | 6:05 | 188cm | 18:27 | 191cm | 0:11 | 23cm | 12:22 | 26cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/06(水)
週間潮位(令和4年3/7~3/13)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月7日 | 月 | 中潮 | 7:12 | 178cm | 19:43 | 160cm | 1:17 | 53cm | 13:44 | 37cm | 9:00~17:00 |
3月8日 | 火 | 中潮 | 7:31 | 172cm | 20:27 | 146cm | 1:37 | 70cm | 14:18 | 42cm | 9:00~17:00 |
3月9日 | 水 | 小潮 | 7:51 | 165cm | 21:22 | 132cm | 1:55 | 87cm | 14:58 | 50cm | 9:00~17:00 |
3月10日 | 木 | 小潮 | 8:12 | 156cm | 22:51 | 121cm | 2:07 | 102cm | 16:00 | 58cm | 9:00~17:00 |
3月11日 | 金 | 小潮 | 8:35 | 145cm | * | * | 1:50 | 116cm | 17:46 | 62cm | 9:00~17:00 |
3月12日 | 土 | 長潮 | 9:06 | 134cm | * | * | 19:22 | 56cm | * | * | 9:00~17:00 |
3月13日 | 日 | 若潮 | 3:59 | 142cm | 13:12 | 128cm | 9:07 | 121cm | 20:28 | 44cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.02/27(火)
週間潮位(令和4年2/28~3/6)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
2月28日 | 月 | 中潮 | 4:34 | 172cm | 15:03 | 163cm | 9:49 | 107cm | 22:02 | 4cm | 9:00~17:00 |
3月1日 | 火 | 中潮 | 5:01 | 179cm | 15:54 | 179cm | 10:29 | 90cm | 22:46 | -2cm | 9:00~17:00 |
3月2日 | 水 | 大潮 | 5:27 | 184cm | 16:37 | 190cm | 11:04 | 74cm | 23:24 | -1cm | 9:00~17:00 |
3月3日 | 木 | 大潮 | 5:51 | 186cm | 17:15 | 194cm | 11:38 | 59cm | 23:58 | 7cm | 9:00~17:00 |
3月4日 | 金 | 大潮 | 6:14 | 185cm | 17:52 | 192cm | 12:10 | 47cm | * | * | 9:00~17:00 |
3月5日 | 土 | 大潮 | 6:34 | 184cm | 18:28 | 185cm | 0:27 | 19cm | 12:41 | 39cm | 9:00~17:00 |
3月6日 | 日 | 中潮 | 6:54 | 181cm | 19:04 | 173cm | 0:54 | 35cm | 13:12 | 36cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む