一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- その他
ブログ
BLOG
2022.02/20(火)
週間潮位(令和4年2/21~2/27)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
2月21日 | 月 | 中潮 | 7:35 | 178cm | 19:54 | 164cm | 1:33 | 34cm | 13:49 | 44cm | 9:00~17:00 |
2月22日 | 火 | 中潮 | 8:01 | 174cm | 20:50 | 149cm | 2:02 | 54cm | 14:28 | 43cm | 9:00~17:00 |
2月23日 | 水 | 小潮 | 8:28 | 169cm | 22:06 | 134cm | 2:32 | 78cm | 15:19 | 45cm | 9:00~17:00 |
2月24日 | 木 | 小潮 | 8:59 | 162cm | * | * | 3:05 | 101cm | 16:39 | 48cm | 9:00~17:00 |
2月25日 | 金 | 小潮 | 0:51 | 127cm | 9:41 | 153cm | 4:10 | 123cm | 18:34 | 44cm | 9:00~17:00 |
2月26日 | 土 | 長潮 | 3:28 | 144cm | 11:06 | 144cm | 7:13 | 132cm | 20:05 | 31cm | 9:00~17:00 |
2月27日 | 日 | 若潮 | 4:04 | 160cm | 13:43 | 147cm | 8:55 | 122cm | 21:10 | 16cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.02/13(火)
週間潮位(令和4年2/14~2/20)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
2月14日 | 月 | 中潮 | 4:54 | 163cm | 15:32 | 162cm | 10:12 | 106cm | 22:19 | 12cm | 9:00~17:00 |
2月15日 | 火 | 中潮 | 5:15 | 169cm | 16:09 | 173cm | 10:43 | 96cm | 22:56 | 4cm | 9:00~17:00 |
2月16日 | 水 | 大潮 | 5:37 | 175cm | 16:42 | 182cm | 11:13 | 85cm | 23:29 | -1cm | 9:00~17:00 |
2月17日 | 木 | 大潮 | 5:59 | 178cm | 17:16 | 187cm | 11:42 | 75cm | * | * | 9:00~17:00 |
2月18日 | 金 | 大潮 | 6:23 | 181cm | 17:51 | 188cm | 0:02 | 0cm | 12:12 | 65cm | 9:00~17:00 |
2月19日 | 土 | 大潮 | 6:47 | 182cm | 18:28 | 185cm | 0:33 | 5cm | 12:43 | 56cm | 9:00~17:00 |
2月20日 | 日 | 中潮 | 7:11 | 181cm | 19:08 | 176cm | 1:03 | 17cm | 13:15 | 49cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.02/06(火)
週間潮位(令和4年2/7~2/13)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
2月7日 | 月 | 中潮 | 8:29 | 169cm | 20:47 | 139cm | 2:12 | 58cm | 15:01 | 63cm | 9:00~17:00 |
2月8日 | 火 | 小潮 | 8:53 | 163cm | 21:52 | 124cm | 2:32 | 78cm | 15:57 | 65cm | 9:00~17:00 |
2月9日 | 水 | 小潮 | 9:21 | 156cm | 23:52 | 115cm | 2:48 | 97cm | 17:21 | 66cm | 9:00~17:00 |
2月10日 | 木 | 小潮 | 9:59 | 149cm | * | * | 2:26 | 113cm | 18:53 | 59cm | 9:00~17:00 |
2月11日 | 金 | 長潮 | 4:13 | 130cm | 11:06 | 141cm | 6:36 | 128cm | 20:02 | 48cm | 9:00~17:00 |
2月12日 | 土 | 若潮 | 4:16 | 143cm | 13:31 | 141cm | 8:36 | 124cm | 20:55 | 35cm | 9:00~17:00 |
2月13日 | 日 | 中潮 | 4:34 | 154cm | 14:48 | 150cm | 9:34 | 115cm | 21:40 | 23cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/30(火)
週間潮位(令和4年1/31~2/6)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
1月31日 | 月 | 中潮 | 5:22 | 184cm | 15:47 | 183cm | 10:33 | 109cm | 22:55 | -15cm | 9:00~17:00 |
2月1日 | 火 | 大潮 | 5:55 | 188cm | 16:35 | 192cm | 11:16 | 98cm | 23:39 | -16cm | 9:00~17:00 |
2月2日 | 水 | 大潮 | 6:27 | 188cm | 17:17 | 196cm | 11:55 | 87cm | * | * | 9:00~17:00 |
2月3日 | 木 | 大潮 | 6:55 | 186cm | 17:57 | 193cm | 0:18 | -11cm | 12:32 | 76cm | 9:00~17:00 |
2月4日 | 金 | 大潮 | 7:21 | 182cm | 18:36 | 184cm | 0:52 | 2cm | 13:07 | 69cm | 9:00~17:00 |
2月5日 | 土 | 中潮 | 7:45 | 177cm | 19:15 | 171cm | 1:22 | 18cm | 13:42 | 63cm | 9:00~17:00 |
2月6日 | 日 | 中潮 | 8:07 | 173cm | 19:57 | 155cm | 1:49 | 38cm | 14:19 | 62cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/23(火)
週間潮位(令和4年1/24~1/30)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
1月24日 | 月 | 小潮 | 8:53 | 169cm | 20:55 | 145cm | 2:28 | 43cm | 14:59 | 73cm | 9:00~17:00 |
1月25日 | 火 | 小潮 | 9:27 | 166cm | 22:17 | 133cm | 3:05 | 64cm | 16:02 | 69cm | 9:00~17:00 |
1月26日 | 水 | 小潮 | 10:06 | 162cm | * | * | 3:53 | 87cm | 17:32 | 61cm | 9:00~17:00 |
1月27日 | 木 | 長潮 | 0:22 | 129cm | 10:54 | 159cm | 5:13 | 109cm | 19:03 | 45cm | 9:00~17:00 |
1月28日 | 金 | 若潮 | 2:53 | 141cm | 12:02 | 157cm | 7:06 | 122cm | 20:14 | 27cm | 9:00~17:00 |
1月29日 | 土 | 中潮 | 4:01 | 160cm | 13:33 | 161cm | 8:35 | 123cm | 21:13 | 8cm | 9:00~17:00 |
1月30日 | 日 | 中潮 | 4:45 | 174cm | 14:50 | 171cm | 9:41 | 118cm | 22:06 | -6cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/16(火)
週間潮位(令和4年1/17~1/23)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
1月17日 | 月 | 大潮 | 5:33 | 174cm | 16:13 | 178cm | 10:50 | 107cm | 23:09 | 3cm | 9:00~17:00 |
1月18日 | 火 | 大潮 | 6:00 | 177cm | 16:46 | 183cm | 11:23 | 101cm | 23:44 | 0cm | 9:00~17:00 |
1月19日 | 水 | 大潮 | 6:27 | 178cm | 17:19 | 186cm | 11:55 | 96cm | * | * | 9:00~17:00 |
1月20日 | 木 | 大潮 | 6:54 | 178cm | 17:52 | 184cm | 0:17 | 0cm | 12:27 | 91cm | 9:00~17:00 |
1月21日 | 金 | 中潮 | 7:23 | 177cm | 18:28 | 179cm | 0:50 | 4cm | 12:59 | 86cm | 9:00~17:00 |
1月22日 | 土 | 中潮 | 7:52 | 175cm | 19:07 | 170cm | 1:22 | 12cm | 13:34 | 81cm | 9:00~17:00 |
1月23日 | 日 | 中潮 | 8:22 | 173cm | 19:54 | 158cm | 1:55 | 25cm | 14:13 | 77cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む