葛西海浜公園ブログ - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.04/10(月)
週間潮位(令和4年4/11~4/17)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
4月11日 | 月 | 若潮 | 2:59 | 143cm | 12:35 | 123cm | 8:57 | 118cm | 19:43 | 55cm | 9:00~17:00 |
4月12日 | 火 | 中潮 | 3:15 | 153cm | 14:14 | 137cm | 9:10 | 102cm | 20:38 | 46cm | 9:00~17:00 |
4月13日 | 水 | 中潮 | 3:33 | 162cm | 15:03 | 154cm | 9:32 | 85cm | 21:21 | 39cm | 9:00~17:00 |
4月14日 | 木 | 大潮 | 3:52 | 171cm | 15:43 | 171cm | 9:58 | 67cm | 22:00 | 35cm | 9:00~17:00 |
4月15日 | 金 | 大潮 | 4:13 | 179cm | 16:22 | 185cm | 10:25 | 48cm | 22:37 | 36cm | 9:00~17:00 |
4月16日 | 土 | 大潮 | 4:35 | 186cm | 17:02 | 195cm | 10:55 | 29cm | 23:13 | 43cm | 9:00~18:00 |
4月17日 | 日 | 大潮 | 4:59 | 191cm | 17:44 | 198cm | 11:26 | 14cm | 23:48 | 54cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.04/03(月)
週間潮位(令和4年4/4~4/10)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
4月4日 | 月 | 中潮 | 6:07 | 184cm | 18:56 | 177cm | 0:26 | 61cm | 12:44 | 18cm | 9:00~17:00 |
4月5日 | 火 | 中潮 | 6:26 | 180cm | 19:34 | 167cm | 0:50 | 75cm | 13:14 | 22cm | 9:00~17:00 |
4月6日 | 水 | 中潮 | 6:45 | 175cm | 20:16 | 155cm | 1:13 | 88cm | 13:45 | 29cm | 9:00~17:00 |
4月7日 | 木 | 小潮 | 7:05 | 166cm | 21:08 | 143cm | 1:34 | 101cm | 14:21 | 40cm | 9:00~17:00 |
4月8日 | 金 | 小潮 | 7:25 | 156cm | 22:24 | 133cm | 1:54 | 112cm | 15:09 | 52cm | 9:00~17:00 |
4月9日 | 土 | 小潮 | 7:44 | 145cm | * | * | 2:11 | 123cm | 16:36 | 62cm | 9:00~17:00 |
4月10日 | 日 | 長潮 | 3:12 | 133cm | * | * | 18:26 | 63cm | * | * | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.04/03(月)
2022年3月26日(土)西なぎさ発:東京里海エイドのクリーンアップが行われました!
「西なぎさ発:東京里海エイド」と称して西なぎさのクリーンアップが行われました!
DEXTE-K代表の橋爪さんが行う清掃活動で、2022年3月~11月まで月1度行われます。
今回はその第1回目!総勢21名の参加者と共に活動しました!



岩場には、ペットボトルやプラスチックの容器などがたくさん挟まっていました。
また、今回はテーブルの天板も見つかりました!

今回収集した漂着ごみは、45リットルのゴミ袋で12袋分でした!
活動の途中からパラパラと雨が降り出す中、皆さま熱心にゴミを拾ってくださいました!
参加いただきました皆さま、ありがとうございました!

次回の西なぎさ発:東京里海エイドは
4月16日(土)9:30~11:30を予定しております!
事前申し込み制ですので、ご興味のある方は以下にあります、
DEXTE-Kのホームページより参加のお手続きをお願いいたします!
DEXTE-K(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更の可能性もあります。
事前にHP等でご確認ください。
2022.03/27(月)
週間潮位(令和4年3/28~4/3)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月28日 | 月 | 若潮 | 3:36 | 162cm | 14:06 | 144cm | 9:02 | 109cm | 20:58 | 30cm | 9:00~17:00 |
3月29日 | 火 | 中潮 | 4:01 | 170cm | 15:08 | 162cm | 9:38 | 89cm | 21:46 | 24cm | 9:00~17:00 |
3月30日 | 水 | 中潮 | 4:25 | 177cm | 15:53 | 177cm | 10:11 | 69cm | 22:26 | 23cm | 9:00~17:00 |
3月31日 | 木 | 中潮 | 4:47 | 182cm | 16:32 | 187cm | 10:43 | 51cm | 23:00 | 27cm | 9:00~17:00 |
4月1日 | 金 | 大潮 | 5:09 | 185cm | 17:09 | 191cm | 11:14 | 36cm | 23:32 | 36cm | 9:00~17:00 |
4月2日 | 土 | 大潮 | 5:29 | 187cm | 17:45 | 190cm | 11:45 | 25cm | * | * | 9:00~17:00 |
4月3日 | 日 | 中潮 | 5:49 | 186cm | 18:20 | 185cm | 0:00 | 48cm | 12:15 | 19cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.03/21(火)
2022年3月20日(日)「ぐにゃ凧づくりとスポーツカイト体験会」を開催!
心地よい風が吹く中、ぐにゃ凧作りとスポーツカイト体験会を開催しました!

ぐにゃ凧づくりは葛西スポーツカイトクラブの方が丁寧に教えてくれます!

ぐにゃ凧ができたら、次はお絵描き!
世界で1つだけのオリジナル凧の出来上がりです!

出来上がったら大空へ!当日は天気も風も良く、空をふわふわと飛ぶぐにゃ凧たちに思わず見とれてしまいました。


ご参加された皆さま、ありがとうございました!
次回のぐにゃ凧作りとスポーツカイト体験会は
2022年4月10日(日)12:30~14:30 ※受付は14:00までを予定しております。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更の可能性もあります。
事前にHP等で確認ください。
2022.03/20(月)
週間潮位(令和4年3/21~3/27)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
3月21日 | 月 | 中潮 | 6:28 | 187cm | 19:09 | 182cm | 0:42 | 38cm | 12:54 | 19cm | 9:00~17:00 |
3月22日 | 火 | 中潮 | 6:51 | 184cm | 19:58 | 169cm | 1:12 | 57cm | 13:28 | 17cm | 9:00~17:00 |
3月23日 | 水 | 中潮 | 7:15 | 178cm | 20:56 | 153cm | 1:42 | 78cm | 14:06 | 22cm | 9:00~17:00 |
3月24日 | 木 | 小潮 | 7:39 | 170cm | 22:23 | 138cm | 2:12 | 99cm | 14:55 | 32cm | 9:00~17:00 |
3月25日 | 金 | 小潮 | 8:07 | 160cm | * | * | 2:47 | 119cm | 16:14 | 44cm | 9:00~17:00 |
3月26日 | 土 | 小潮 | 1:49 | 137cm | 8:46 | 146cm | 4:31 | 134cm | 18:19 | 47cm | 9:00~17:00 |
3月27日 | 日 | 長潮 | 3:05 | 150cm | 11:20 | 133cm | 8:02 | 128cm | 19:55 | 39cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2023年6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む