葛西海浜公園ブログ - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.01/09(月)
週間潮位(令和4年1/10~1/16)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
1月10日 | 月 | 小潮 | 10:15 | 160cm | 22:47 | 123cm | 3:31 | 76cm | 17:17 | 82cm | 9:00~17:00 |
1月11日 | 火 | 小潮 | 10:55 | 157cm | * | * | 4:17 | 96cm | 18:41 | 71cm | 9:00~17:00 |
1月12日 | 水 | 長潮 | 1:18 | 122cm | 11:48 | 155cm | 5:45 | 111cm | 19:45 | 56cm | 9:00~17:00 |
1月13日 | 木 | 若潮 | 3:21 | 134cm | 12:57 | 155cm | 7:25 | 119cm | 20:35 | 42cm | 9:00~17:00 |
1月14日 | 金 | 中潮 | 4:06 | 148cm | 14:05 | 158cm | 8:38 | 119cm | 21:17 | 29cm | 9:00~17:00 |
1月15日 | 土 | 中潮 | 4:38 | 160cm | 14:57 | 164cm | 9:32 | 116cm | 21:56 | 18cm | 9:00~17:00 |
1月16日 | 日 | 中潮 | 5:06 | 168cm | 15:38 | 171cm | 10:14 | 112cm | 22:33 | 9cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.01/06(金)
雪景色
1月6日(木)お昼頃より降り始めた雪が葛西海浜公園を雪景色に変えました。普段とは違う公園ですね。



野鳥も人が少ないため干潟や岩場でエサ取りをしています!



風も強く足元も滑りやすくなっておりますので、ご来園の際は十分にご注意ください!
2022.01/02(月)
週間潮位(令和4年1/3~1/9)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
1月3日 | 月 | 大潮 | 6:07 | 195cm | 16:31 | 197cm | 11:21 | 112cm | 23:44 | -20cm | 9:00~17:00 |
1月4日 | 火 | 大潮 | 6:49 | 193cm | 17:15 | 198cm | 12:05 | 108cm | * | * | 9:00~17:00 |
1月5日 | 水 | 大潮 | 7:28 | 188cm | 17:57 | 194cm | 0:28 | -15cm | 12:47 | 104cm | 9:00~17:00 |
1月6日 | 木 | 中潮 | 8:04 | 181cm | 18:39 | 184cm | 1:10 | -3cm | 13:28 | 99cm | 9:00~17:00 |
1月7日 | 金 | 中潮 | 8:38 | 174cm | 19:24 | 169cm | 1:48 | 14cm | 14:11 | 94cm | 9:00~17:00 |
1月8日 | 土 | 中潮 | 9:09 | 168cm | 20:14 | 152cm | 2:23 | 34cm | 14:58 | 91cm | 9:00~17:00 |
1月9日 | 日 | 小潮 | 9:41 | 164cm | 21:18 | 136cm | 2:57 | 55cm | 15:58 | 88cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2021.12/26(火)
週間潮位(令和3年12/27~令和4年1/2)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
12月27日 | 月 | 小潮 | 10:42 | 163cm | 22:49 | 132cm | 3:52 | 60cm | 17:21 | 96cm | 9:00~17:00 |
12月28日 | 火 | 長潮 | 11:33 | 164cm | * | * | 5:03 | 76cm | 18:49 | 78cm | 9:00~17:00 |
12月29日 | 水 | 若潮 | 0:45 | 135cm | 12:25 | 167cm | 6:24 | 89cm | 19:48 | 54cm | 9:00~17:00 |
12月30日 | 木 | 中潮 | 2:25 | 149cm | 13:18 | 172cm | 7:39 | 98cm | 20:38 | 30cm | 9:00~17:00 |
12月31日 | 金 | 中潮 | 3:38 | 166cm | 14:08 | 178cm | 8:43 | 107cm | 21:24 | 9cm | 9:00~17:00 |
1月1日 | 土 | 中潮 | 4:33 | 181cm | 14:59 | 186cm | 9:40 | 110cm | 22:11 | -8cm | 9:00~17:00 |
1月2日 | 日 | 大潮 | 5:23 | 191cm | 15:45 | 192cm | 10:33 | 113cm | 22:57 | -18cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2021.12/19(火)
週間潮位(令和3年12/20~12/26)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
12月20日 | 月 | 大潮 | 6:10 | 184cm | 16:54 | 186cm | 11:35 | 107cm | 23:54 | 7cm | 9:00~17:00 |
12月21日 | 火 | 大潮 | 6:42 | 183cm | 17:23 | 185cm | 12:07 | 107cm | * | * | 9:00~17:00 |
12月22日 | 水 | 大潮 | 7:15 | 180cm | 17:53 | 181cm | 0:28 | 9cm | 12:38 | 108cm | 9:00~17:00 |
12月23日 | 木 | 中潮 | 7:50 | 175cm | 18:26 | 174cm | 1:02 | 14cm | 13:12 | 108cm | 9:00~17:00 |
12月24日 | 金 | 中潮 | 8:28 | 171cm | 19:03 | 165cm | 1:37 | 21cm | 13:50 | 108cm | 9:00~17:00 |
12月25日 | 土 | 中潮 | 9:10 | 167cm | 19:50 | 152cm | 2:15 | 32cm | 14:38 | 108cm | 9:00~17:00 |
12月26日 | 日 | 小潮 | 9:55 | 165cm | 21:03 | 140cm | 2:59 | 45cm | 15:45 | 105cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2021.12/18(月)
12/18 カモ類カウント+野鳥観察
すがすがしい晴れ空に強い風が吹き抜けた今日、西なぎさでカモ類のカウントを行いました!

今日は東なぎさにスズガモたちが集まっていました。カンムリカイツブリも中には混ざっています。
望遠鏡でのぞきながらカウンターでカウントを行ったところ、9,491羽を記録しました!数えるのも一苦労…
地形的に隠れてしまって見えない場所にもおそらくいたので、1万羽以上は来ていると思われます。
11月17日に3,648羽、12月3日に6,929羽を記録していて、順調に数を増やしているようです。
ちなみにカンムリカイツブリも2,000羽以上確認しました。
そして晴天で良い風が吹いていたからか、猛禽類もたくさん見られました!




かなり遠かったですが、東なぎさ上空にはチュウヒの姿も!
寒い中カモ類カウントを頑張った甲斐がありました♪
<< |
2023年6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む