葛西海浜公園ブログ - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.12/15(日)
12/15 なぎさの生きものたち
西なぎさでは今日もたくさんの野鳥が見られました!
なぎさ橋下の水路にはヒドリガモが数羽。手前がオス、奥がメスです。オスは茶色い頭と頭中央のモヒカンのような黄色い模様が特徴です。メスは地味ですが、オスと共通している先が黒い水色のくちばしが特徴です。
水路ではオス数羽が「ピュイー!」と鳴きながら、翼を反らせて求愛のような仕草をしていました。
東なぎさ沖、西なぎさ沖にはスズガモとカンムリカイツブリがいます。先週より若干数は増えたように感じますが、日によって差があるようです。
東なぎさ導流堤の先端にはダイシャクシギが1羽いました。
ここにダイシャクシギがいることが多く、先週も2羽確認されていました。
東なぎさ水路側の岩場にはカモもたくさん来ています。
下の写真、どこにカモがいるか分かるでしょうか?
正解はこちら!13羽のコガモが写っています!
みんな寝ていて顔がよく見えませんが、オスはきれいな模様をしています✨
風が冷たい一日でしたが、ほかにも色々な生きものが見られるのでぜひ遊びに来てみてください♪
2022.12/07(土)
12/7 西なぎさの生きものたち
ここ数日で一気に冬らしい気候になってきました。
西なぎさにも冬鳥たちが着々と増えてきて、冬の訪れを感じます。
西なぎさと東なぎさの沖には、スズガモなどのカモ類やカンムリカイツブリがたくさん来ています。
合わせて5000羽ほどでしょうか?これからまだまだ増えそうです。
大半のカモは寝ていて動きませんが、泳いだり羽ばたいたりのんびり過ごしている様子が見られます。
水路ではハジロカイツブリが泳いでいました。
沖では50羽ほどの群れで泳いでいることもあります。みんなでいっせいに水に潜ったり出てきたりする姿は、アーティスティックスイミングのよう!
さらに干潟では、オサガニやヤマトオサガニがまだ出てきていました。
寒くなると巣穴の中で冬眠してしまいますが、暖かかったため日向ぼっこをしていたようです。もうそろそろ見られなくなるかな?
なぎさの浅瀬では、コサギが魚を追いかけて右往左往していました。
なんだか舞を舞っているようで美しいですね!
お散歩がてら来てもたくさんの生きものが見られる西なぎさ、ぜひお立ち寄りください♪
2022.10/30(水)
週間潮位(令和4年10/31~11/6)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
10月31日 | 月 | 小潮 | 10:10 | 163cm | 19:23 | 174cm | 2:22 | 33cm | 14:35 | 140cm | 9:00~17:00 |
11月1日 | 火 | 小潮 | 12:02 | 160cm | 20:19 | 157cm | 3:30 | 49cm | 16:21 | 145cm | 9:00~17:00 |
11月2日 | 水 | 小潮 | 13:28 | 165cm | 23:01 | 144cm | 5:09 | 61cm | 19:01 | 133cm | 9:00~17:00 |
11月3日 | 木 | 長潮 | 14:14 | 172cm | * | * | 6:46 | 64cm | 20:05 | 110cm | 9:00~17:00 |
11月4日 | 金 | 若潮 | 1:22 | 151cm | 14:45 | 179cm | 7:54 | 64cm | 20:46 | 87cm | 9:00~17:00 |
11月5日 | 土 | 中潮 | 2:34 | 166cm | 15:12 | 186cm | 8:46 | 65cm | 21:22 | 64cm | 9:00~17:00 |
11月6日 | 日 | 中潮 | 3:25 | 180cm | 15:37 | 192cm | 9:29 | 69cm | 21:56 | 45cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.10/23(水)
週間潮位(令和4年10/24~10/30)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
10月24日 | 月 | 大潮 | 4:08 | 191cm | 16:14 | 199cm | 10:15 | 57cm | 22:38 | 43cm | 9:00~17:00 |
10月25日 | 火 | 大潮 | 4:46 | 201cm | 16:36 | 204cm | 10:50 | 63cm | 23:08 | 27cm | 9:00~17:00 |
10月26日 | 水 | 大潮 | 5:26 | 206cm | 17:00 | 207cm | 11:24 | 72cm | 23:40 | 16cm | 9:00~17:00 |
10月27日 | 木 | 中潮 | 6:08 | 205cm | 17:25 | 207cm | 11:58 | 85cm | * | * | 9:00~17:00 |
10月28日 | 金 | 中潮 | 6:54 | 199cm | 17:51 | 204cm | 0:14 | 10cm | 12:32 | 99cm | 9:00~17:00 |
10月29日 | 土 | 中潮 | 7:45 | 188cm | 18:19 | 198cm | 0:50 | 11cm | 13:07 | 114cm | 9:00~17:00 |
10月30日 | 日 | 中潮 | 8:47 | 175cm | 18:48 | 188cm | 1:32 | 19cm | 13:45 | 128cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.10/16(水)
週間潮位(令和4年10/17~10/23)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
10月17日 | 月 | 小潮 | 10:21 | 150cm | 19:29 | 160cm | 3:00 | 63cm | 14:15 | 140cm | 9:00~17:00 |
10月18日 | 火 | 小潮 | 13:27 | 150cm | * | * | 4:18 | 74cm | * | * | 9:00~17:00 |
10月19日 | 水 | 小潮 | 14:31 | 158cm | * | * | 6:02 | 77cm | 20:44 | 131cm | 9:00~17:00 |
10月20日 | 木 | 長潮 | 0:10 | 136cm | 14:53 | 167cm | 7:21 | 72cm | 20:57 | 115cm | 9:00~17:00 |
10月21日 | 金 | 若潮 | 1:59 | 147cm | 15:13 | 175cm | 8:16 | 65cm | 21:19 | 98cm | 9:00~17:00 |
10月22日 | 土 | 中潮 | 2:50 | 163cm | 15:32 | 184cm | 9:00 | 59cm | 21:44 | 80cm | 9:00~17:00 |
10月23日 | 日 | 中潮 | 3:30 | 178cm | 15:52 | 192cm | 9:39 | 56cm | 22:10 | 61cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.10/09(水)
週間潮位(令和4年10/10~10/16)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
10月10日 | 月 | 大潮 | 4:53 | 206cm | 17:08 | 204cm | 11:11 | 56cm | 23:27 | 37cm | 9:00~17:00 |
10月11日 | 火 | 大潮 | 5:31 | 206cm | 17:29 | 204cm | 11:42 | 69cm | 23:59 | 30cm | 9:00~17:00 |
10月12日 | 水 | 大潮 | 6:09 | 201cm | 17:48 | 202cm | 12:10 | 83cm | * | * | 9:00~17:00 |
10月13日 | 木 | 中潮 | 6:48 | 193cm | 18:08 | 198cm | 0:30 | 28cm | 12:36 | 96cm | 9:00~17:00 |
10月14日 | 金 | 中潮 | 7:27 | 183cm | 18:28 | 192cm | 1:01 | 31cm | 13:01 | 109cm | 9:00~17:00 |
10月15日 | 土 | 中潮 | 8:11 | 171cm | 18:49 | 184cm | 1:34 | 39cm | 13:24 | 121cm | 9:00~17:00 |
10月16日 | 日 | 中潮 | 9:04 | 160cm | 19:09 | 173cm | 2:11 | 50cm | 13:48 | 131cm | 9:00~17:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の記事を読む