葛西海浜公園ブログ - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.06/26(水)
週間潮位(令和4年6/27~7/3)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月27日 | 月 | 大潮 | 2:58 | 179cm | 17:01 | 181cm | 9:56 | 32cm | 22:14 | 123cm | 9:00~17:00 |
6月28日 | 火 | 大潮 | 3:38 | 183cm | 17:34 | 187cm | 10:34 | 26cm | 22:54 | 121cm | 9:00~17:00 |
6月29日 | 水 | 大潮 | 4:13 | 186cm | 18:06 | 189cm | 11:10 | 22cm | 23:30 | 120cm | 9:00~17:00 |
6月30日 | 木 | 大潮 | 4:47 | 189cm | 18:37 | 189cm | 11:47 | 21cm | * | * | 9:00~17:00 |
7月1日 | 金 | 中潮 | 5:20 | 190cm | 19:08 | 187cm | 0:03 | 117cm | 12:22 | 23cm | 9:00~17:00 |
7月2日 | 土 | 中潮 | 5:53 | 188cm | 19:40 | 184cm | 0:36 | 115cm | 12:57 | 27cm | 9:00~18:00 |
7月3日 | 日 | 中潮 | 6:27 | 184cm | 20:13 | 182cm | 1:09 | 112cm | 13:32 | 33cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.06/20(木)
5月30日(月)~6月12日(日)海岸クリーンアップ(Coastal Clean-up Week)を開催!
葛西海浜公園西なぎさにて、海岸クリーンアップ(Coastal Clean-up Week)を開催しました!
海岸クリーンアップは、参加者にトングや軍手やゴミ袋を貸出し、時間内で自由に葛西海浜公園西なぎさ内のごみ拾いをしていただくイベントです。
イベントでは、合計で26名の方にご参加いただきました!
ペットボトルなどのごみから、細かいプラスチック片など、様々なごみを拾っていただきました。
また、ごみの展示なども行っておりました!
これらのごみは、全て葛西海浜公園西なぎさで拾われたものです。
ごみ拾い後に参加者の皆さまにはメッセージを書いていただきました!
ご参加していただいた皆さま、ありがとうございました!
2022.06/19(水)
2022年6月11日(土)東なぎさクリーン作戦を開催!
2022年6月11日(土)に東なぎさクリーン作戦が開催されました!
当日は、えどがわエコセンターを主として、総勢55名の参加者を始め、多くのボランティアと共に東なぎさの清掃活動に励みました!
普段は人の立入りができない東なぎさは、自然環境保全のためのエリアです。今回はその東なぎさに溜まってしまった漂着ゴミを参加者と共に拾い集めます。
まずは、船を使って東なぎさへ!
東なぎさに着いたら、早速ごみ拾いを開始します。
草原やアシをかき分けると食べ物の袋やプラスチック片、ビン・缶・ペットボトル、粗大ごみではブラウン管テレビの画面の部分や、プラスチックのふたなど、様々なごみが見つかりました。
ごみ拾いの後は東なぎさに生息する生きもの観察です!
野鳥、魚、カニや貝など様々な生きものを解説と共に観察します。
皆さん、興味津々に観察しています。
広大な自然や様々な生きものとの出会いに感動すると共に、身近な人工ごみが流れついていることに気付かされた東なぎさクリーン作戦。
ゴミを減らすために私たちができることは何か、改めて考えさせられます。
今回拾われたごみは45Lのごみ袋計24袋で、燃えるごみ16袋、ペットボトル5袋、ビン2袋、缶1袋、粗大ごみ11個でした。
ご参加された皆さま、ありがとうございました!
2022.06/19(水)
週間潮位(令和4年6/20~6/26)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月20日 | 月 | 小潮 | 8:20 | 167cm | 22:29 | 172cm | 3:12 | 114cm | 15:28 | 55cm | 9:00~17:00 |
6月21日 | 火 | 小潮 | 9:36 | 153cm | 23:10 | 169cm | 4:18 | 107cm | 16:20 | 75cm | 9:00~17:00 |
6月22日 | 水 | 小潮 | 11:11 | 144cm | 23:53 | 169cm | 5:37 | 97cm | 17:20 | 93cm | 9:00~17:00 |
6月23日 | 木 | 長潮 | 12:58 | 143cm | * | * | 6:51 | 83cm | 18:29 | 107cm | 9:00~17:00 |
6月24日 | 金 | 若潮 | 0:38 | 170cm | 14:33 | 151cm | 7:48 | 68cm | 19:36 | 116cm | 9:00~17:00 |
6月25日 | 土 | 中潮 | 1:27 | 172cm | 15:37 | 162cm | 8:35 | 53cm | 20:36 | 121cm | 9:00~18:00 |
6月26日 | 日 | 中潮 | 2:14 | 175cm | 16:23 | 173cm | 9:17 | 42cm | 21:28 | 123cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.06/12(水)
週間潮位(令和4年6/13~6/19)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月13日 | 月 | 大潮 | 2:57 | 191cm | 16:57 | 196cm | 9:59 | 12cm | 22:21 | 110cm | 9:00~17:00 |
6月14日 | 火 | 大潮 | 3:38 | 197cm | 17:48 | 202cm | 10:43 | -1cm | 23:09 | 116cm | 9:00~17:00 |
6月15日 | 水 | 大潮 | 4:19 | 202cm | 18:38 | 202cm | 11:29 | -7cm | 23:56 | 120cm | 9:00~17:00 |
6月16日 | 木 | 中潮 | 5:01 | 203cm | 19:27 | 198cm | 12:17 | -6cm | * | * | 9:00~17:00 |
6月17日 | 金 | 中潮 | 5:45 | 200cm | 20:16 | 191cm | 0:42 | 121cm | 13:04 | 2cm | 9:00~17:00 |
6月18日 | 土 | 中潮 | 6:30 | 193cm | 21:02 | 183cm | 1:28 | 120cm | 13:52 | 16cm | 9:00~18:00 |
6月19日 | 日 | 中潮 | 7:21 | 181cm | 21:47 | 176cm | 2:17 | 118cm | 14:40 | 35cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.06/05(水)
週間潮位(令和4年6/6~6/12)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月6日 | 月 | 小潮 | 7:48 | 156cm | 22:19 | 162cm | 2:43 | 122cm | 15:15 | 55cm | 9:00~17:00 |
6月7日 | 火 | 小潮 | 8:59 | 144cm | 23:12 | 162cm | 3:55 | 121cm | 16:14 | 66cm | 9:00~17:00 |
6月8日 | 水 | 長潮 | 10:46 | 138cm | * | * | 5:42 | 113cm | 17:26 | 76cm | 9:00~17:00 |
6月9日 | 木 | 若潮 | 0:03 | 165cm | 12:33 | 142cm | 7:01 | 96cm | 18:38 | 84cm | 9:00~17:00 |
6月10日 | 金 | 中潮 | 0:51 | 170cm | 13:59 | 155cm | 7:52 | 75cm | 19:42 | 90cm | 9:00~17:00 |
6月11日 | 土 | 中潮 | 1:34 | 176cm | 15:07 | 170cm | 8:35 | 53cm | 20:39 | 97cm | 9:00~18:00 |
6月12日 | 日 | 大潮 | 2:16 | 183cm | 16:05 | 185cm | 9:16 | 31cm | 21:31 | 104cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の記事を読む