一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- その他
ブログ
BLOG
2022.08/07(水)
週間潮位(令和4年8/8~8/14)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月8日 | 月 | 若潮 | 15:29 | 170cm | * | * | 7:27 | 51cm | 19:51 | 143cm | 9:00~19:00 |
8月9日 | 火 | 中潮 | 0:33 | 174cm | 16:20 | 185cm | 8:35 | 35cm | 21:10 | 139cm | 9:00~19:00 |
8月10日 | 水 | 中潮 | 2:10 | 181cm | 17:00 | 197cm | 9:35 | 21cm | 22:09 | 129cm | 9:00~19:00 |
8月11日 | 木 | 大潮 | 3:21 | 193cm | 17:35 | 203cm | 10:29 | 11cm | 22:57 | 117cm | 9:00~19:00 |
8月12日 | 金 | 大潮 | 4:15 | 205cm | 18:07 | 205cm | 11:18 | 7cm | 23:38 | 103cm | 9:00~19:00 |
8月13日 | 土 | 大潮 | 5:02 | 212cm | 18:36 | 205cm | 12:00 | 10cm | * | * | 9:00~19:00 |
8月14日 | 日 | 大潮 | 5:45 | 212cm | 19:03 | 202cm | 0:17 | 90cm | 12:38 | 21cm | 9:00~19:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.08/01(木)
週間潮位(令和4年8/1~8/7)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
8月1日 | 月 | 中潮 | 6:24 | 193cm | 19:34 | 193cm | 0:53 | 97cm | 13:11 | 35cm | 9:00~19:00 |
8月2日 | 火 | 中潮 | 7:02 | 187cm | 20:01 | 192cm | 1:26 | 91cm | 13:42 | 46cm | 9:00~19:00 |
8月3日 | 水 | 中潮 | 7:47 | 178cm | 20:30 | 190cm | 2:00 | 85cm | 14:13 | 61cm | 9:00~19:00 |
8月4日 | 木 | 小潮 | 8:41 | 168cm | 21:00 | 187cm | 2:40 | 81cm | 14:47 | 79cm | 9:00~19:00 |
8月5日 | 金 | 小潮 | 9:48 | 157cm | 21:34 | 183cm | 3:29 | 77cm | 15:26 | 100cm | 9:00~19:00 |
8月6日 | 土 | 小潮 | 11:20 | 150cm | 22:14 | 179cm | 4:36 | 73cm | 16:24 | 121cm | 9:00~19:00 |
8月7日 | 日 | 長潮 | 13:45 | 154cm | 23:09 | 175cm | 6:05 | 65cm | 18:06 | 138cm | 9:00~19:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.07/24(水)
週間潮位(令和4年7/25~7/31)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
7月25日 | 月 | 中潮 | 1:20 | 167cm | 16:27 | 172cm | 8:51 | 51cm | 21:16 | 136cm | 9:00~19:00 |
7月26日 | 火 | 中潮 | 2:34 | 171cm | 16:57 | 181cm | 9:37 | 42cm | 22:06 | 130cm | 9:00~19:00 |
7月27日 | 水 | 大潮 | 3:25 | 178cm | 17:24 | 187cm | 10:18 | 34cm | 22:45 | 124cm | 9:00~19:00 |
7月28日 | 木 | 大潮 | 4:05 | 186cm | 17:50 | 190cm | 10:57 | 28cm | 23:20 | 117cm | 9:00~19:00 |
7月29日 | 金 | 大潮 | 4:41 | 192cm | 18:16 | 192cm | 11:34 | 25cm | 23:51 | 110cm | 9:00~19:00 |
7月30日 | 土 | 大潮 | 5:14 | 196cm | 18:41 | 193cm | 12:08 | 24cm | * | * | 9:00~19:00 |
7月31日 | 日 | 中潮 | 5:48 | 196cm | 19:07 | 193cm | 0:22 | 103cm | 12:40 | 27cm | 9:00~19:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.07/17(水)
週間潮位(令和4年7/18~7/24)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
7月18日 | 月 | 中潮 | 7:21 | 190cm | 20:49 | 186cm | 1:57 | 98cm | 14:14 | 43cm | 9:00~18:00 |
7月19日 | 火 | 中潮 | 8:12 | 175cm | 21:17 | 182cm | 2:41 | 92cm | 14:48 | 65cm | 9:00~17:00 |
7月20日 | 水 | 小潮 | 9:12 | 160cm | 21:46 | 179cm | 3:31 | 89cm | 15:21 | 87cm | 9:00~19:00 |
7月21日 | 木 | 小潮 | 10:25 | 147cm | 22:18 | 175cm | 4:33 | 85cm | 15:58 | 108cm | 9:00~19:00 |
7月22日 | 金 | 小潮 | 12:10 | 141cm | 22:58 | 171cm | 5:49 | 80cm | 16:59 | 125cm | 9:00~19:00 |
7月23日 | 土 | 長潮 | 14:44 | 148cm | 23:56 | 168cm | 7:01 | 71cm | 18:40 | 136cm | 9:00~19:00 |
7月24日 | 日 | 若潮 | 15:51 | 161cm | * | * | 8:01 | 61cm | 20:10 | 139cm | 9:00~19:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.07/10(水)
週間潮位(令和4年7/11~7/17)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
7月11日 | 月 | 中潮 | 1:16 | 181cm | 16:12 | 184cm | 8:49 | 31cm | 21:10 | 129cm | 9:00~17:00 |
7月12日 | 火 | 大潮 | 2:19 | 187cm | 17:03 | 196cm | 9:41 | 15cm | 22:09 | 129cm | 9:00~17:00 |
7月13日 | 水 | 大潮 | 3:18 | 195cm | 17:49 | 203cm | 10:33 | 3cm | 23:02 | 126cm | 9:00~17:00 |
7月14日 | 木 | 大潮 | 4:11 | 203cm | 18:31 | 205cm | 11:24 | -2cm | 23:50 | 120cm | 9:00~17:00 |
7月15日 | 金 | 大潮 | 5:00 | 208cm | 19:10 | 202cm | 12:12 | 0cm | * | * | 9:00~17:00 |
7月16日 | 土 | 中潮 | 5:47 | 207cm | 19:46 | 197cm | 0:34 | 113cm | 12:57 | 8cm | 9:00~18:00 |
7月17日 | 日 | 中潮 | 6:33 | 201cm | 20:19 | 192cm | 1:15 | 105cm | 13:37 | 24cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.07/03(水)
週間潮位(令和4年7/4~7/10)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
7月4日 | 月 | 中潮 | 7:06 | 177cm | 20:47 | 180cm | 1:45 | 110cm | 14:07 | 42cm | 9:00~17:00 |
7月5日 | 火 | 小潮 | 7:52 | 167cm | 21:23 | 178cm | 2:26 | 108cm | 14:44 | 54cm | 9:00~17:00 |
7月6日 | 水 | 小潮 | 8:53 | 157cm | 22:01 | 177cm | 3:15 | 104cm | 15:26 | 69cm | 9:00~17:00 |
7月7日 | 木 | 小潮 | 10:12 | 150cm | 22:42 | 176cm | 4:20 | 98cm | 16:19 | 86cm | 9:00~17:00 |
7月8日 | 金 | 長潮 | 11:46 | 148cm | 23:26 | 176cm | 5:40 | 87cm | 17:28 | 103cm | 9:00~17:00 |
7月9日 | 土 | 若潮 | 13:34 | 154cm | * | * | 6:54 | 70cm | 18:49 | 116cm | 9:00~18:00 |
7月10日 | 日 | 中潮 | 0:17 | 178cm | 15:06 | 169cm | 7:54 | 50cm | 20:04 | 125cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む