一覧 - 【公式】葛西海浜公園
葛西海浜公園BLOG
- ホーム
- 葛西海浜公園BLOG
- その他
ブログ
BLOG
2022.06/26(水)
週間潮位(令和4年6/27~7/3)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月27日 | 月 | 大潮 | 2:58 | 179cm | 17:01 | 181cm | 9:56 | 32cm | 22:14 | 123cm | 9:00~17:00 |
6月28日 | 火 | 大潮 | 3:38 | 183cm | 17:34 | 187cm | 10:34 | 26cm | 22:54 | 121cm | 9:00~17:00 |
6月29日 | 水 | 大潮 | 4:13 | 186cm | 18:06 | 189cm | 11:10 | 22cm | 23:30 | 120cm | 9:00~17:00 |
6月30日 | 木 | 大潮 | 4:47 | 189cm | 18:37 | 189cm | 11:47 | 21cm | * | * | 9:00~17:00 |
7月1日 | 金 | 中潮 | 5:20 | 190cm | 19:08 | 187cm | 0:03 | 117cm | 12:22 | 23cm | 9:00~17:00 |
7月2日 | 土 | 中潮 | 5:53 | 188cm | 19:40 | 184cm | 0:36 | 115cm | 12:57 | 27cm | 9:00~18:00 |
7月3日 | 日 | 中潮 | 6:27 | 184cm | 20:13 | 182cm | 1:09 | 112cm | 13:32 | 33cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.06/19(水)
週間潮位(令和4年6/20~6/26)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月20日 | 月 | 小潮 | 8:20 | 167cm | 22:29 | 172cm | 3:12 | 114cm | 15:28 | 55cm | 9:00~17:00 |
6月21日 | 火 | 小潮 | 9:36 | 153cm | 23:10 | 169cm | 4:18 | 107cm | 16:20 | 75cm | 9:00~17:00 |
6月22日 | 水 | 小潮 | 11:11 | 144cm | 23:53 | 169cm | 5:37 | 97cm | 17:20 | 93cm | 9:00~17:00 |
6月23日 | 木 | 長潮 | 12:58 | 143cm | * | * | 6:51 | 83cm | 18:29 | 107cm | 9:00~17:00 |
6月24日 | 金 | 若潮 | 0:38 | 170cm | 14:33 | 151cm | 7:48 | 68cm | 19:36 | 116cm | 9:00~17:00 |
6月25日 | 土 | 中潮 | 1:27 | 172cm | 15:37 | 162cm | 8:35 | 53cm | 20:36 | 121cm | 9:00~18:00 |
6月26日 | 日 | 中潮 | 2:14 | 175cm | 16:23 | 173cm | 9:17 | 42cm | 21:28 | 123cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.06/12(水)
週間潮位(令和4年6/13~6/19)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月13日 | 月 | 大潮 | 2:57 | 191cm | 16:57 | 196cm | 9:59 | 12cm | 22:21 | 110cm | 9:00~17:00 |
6月14日 | 火 | 大潮 | 3:38 | 197cm | 17:48 | 202cm | 10:43 | -1cm | 23:09 | 116cm | 9:00~17:00 |
6月15日 | 水 | 大潮 | 4:19 | 202cm | 18:38 | 202cm | 11:29 | -7cm | 23:56 | 120cm | 9:00~17:00 |
6月16日 | 木 | 中潮 | 5:01 | 203cm | 19:27 | 198cm | 12:17 | -6cm | * | * | 9:00~17:00 |
6月17日 | 金 | 中潮 | 5:45 | 200cm | 20:16 | 191cm | 0:42 | 121cm | 13:04 | 2cm | 9:00~17:00 |
6月18日 | 土 | 中潮 | 6:30 | 193cm | 21:02 | 183cm | 1:28 | 120cm | 13:52 | 16cm | 9:00~18:00 |
6月19日 | 日 | 中潮 | 7:21 | 181cm | 21:47 | 176cm | 2:17 | 118cm | 14:40 | 35cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.06/05(水)
週間潮位(令和4年6/6~6/12)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
6月6日 | 月 | 小潮 | 7:48 | 156cm | 22:19 | 162cm | 2:43 | 122cm | 15:15 | 55cm | 9:00~17:00 |
6月7日 | 火 | 小潮 | 8:59 | 144cm | 23:12 | 162cm | 3:55 | 121cm | 16:14 | 66cm | 9:00~17:00 |
6月8日 | 水 | 長潮 | 10:46 | 138cm | * | * | 5:42 | 113cm | 17:26 | 76cm | 9:00~17:00 |
6月9日 | 木 | 若潮 | 0:03 | 165cm | 12:33 | 142cm | 7:01 | 96cm | 18:38 | 84cm | 9:00~17:00 |
6月10日 | 金 | 中潮 | 0:51 | 170cm | 13:59 | 155cm | 7:52 | 75cm | 19:42 | 90cm | 9:00~17:00 |
6月11日 | 土 | 中潮 | 1:34 | 176cm | 15:07 | 170cm | 8:35 | 53cm | 20:39 | 97cm | 9:00~18:00 |
6月12日 | 日 | 大潮 | 2:16 | 183cm | 16:05 | 185cm | 9:16 | 31cm | 21:31 | 104cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.05/29(水)
週間潮位(令和4年5/30~6/5)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
5月30日 | 月 | 大潮 | 4:06 | 187cm | 17:37 | 187cm | 10:54 | 18cm | 23:10 | 106cm | 9:00~17:00 |
5月31日 | 火 | 大潮 | 4:33 | 188cm | 18:12 | 188cm | 11:27 | 15cm | 23:43 | 110cm | 9:00~17:00 |
6月1日 | 水 | 中潮 | 5:01 | 187cm | 18:47 | 185cm | 12:00 | 16cm | * | * | 9:00~17:00 |
6月2日 | 木 | 中潮 | 5:29 | 185cm | 19:23 | 181cm | 0:15 | 113cm | 12:34 | 20cm | 9:00~17:00 |
6月3日 | 金 | 中潮 | 5:58 | 181cm | 20:01 | 175cm | 0:46 | 115cm | 13:09 | 26cm | 9:00~17:00 |
6月4日 | 土 | 中潮 | 6:29 | 175cm | 20:42 | 169cm | 1:18 | 118cm | 13:46 | 35cm | 9:00~18:00 |
6月5日 | 日 | 小潮 | 7:03 | 166cm | 21:28 | 165cm | 1:55 | 120cm | 14:27 | 45cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
2022.05/22(水)
週間潮位(令和4年5/23~5/29)
葛西海浜公園潮位
※航海には使用しないでください
2022年 | 満潮 | 干潮 | |||||||||
日付 | 曜 | 潮名 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 時間 | 潮位 | 開門~閉園時間 |
5月23日 | 月 | 小潮 | 9:41 | 144cm | * | * | 5:05 | 123cm | 17:16 | 63cm | 9:00~17:00 |
5月24日 | 火 | 小潮 | 0:42 | 161cm | 11:54 | 139cm | 6:44 | 107cm | 18:33 | 74cm | 9:00~17:00 |
5月25日 | 水 | 長潮 | 1:29 | 165cm | 13:37 | 146cm | 7:46 | 87cm | 19:37 | 81cm | 9:00~17:00 |
5月26日 | 木 | 若潮 | 2:07 | 170cm | 14:46 | 157cm | 8:32 | 67cm | 20:30 | 87cm | 9:00~17:00 |
5月27日 | 金 | 中潮 | 2:39 | 175cm | 15:37 | 168cm | 9:11 | 50cm | 21:15 | 92cm | 9:00~17:00 |
5月28日 | 土 | 中潮 | 3:10 | 180cm | 16:21 | 177cm | 9:46 | 35cm | 21:56 | 97cm | 9:00~18:00 |
5月29日 | 日 | 大潮 | 3:38 | 184cm | 17:00 | 183cm | 10:21 | 25cm | 22:34 | 102cm | 9:00~18:00 |
※参考 気象庁 東京都 中央区 晴海5丁目
※磯遊びの目安にお使いください
※潮位は潮位表基準面上(-116.4cm)の値
<< |
2024年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の記事を読む